キャンパスライフ
学生寮
2016年3月に完成した「若葉寮」に加え、開学以来の歴史を持つ紫苑寮も2017年3月にリニューアル。
どちらの寮もキャンパスから近く、オートロックと敷地内監視カメラで安心・安全。
勉強と部活動を両立する学生の暮らしを支えています。
紫苑寮(しおんりょう)
紫苑寮は開学以来の歴史があり、もう一つの教育の場として先輩から後輩へと受け継がれています。寮室は3人部屋となっており、学科・学年・部活動の垣根を越えた出会いがあります。寮内には、70インチの大型テレビを設置したホールに加え、各階2室ずつ、コミュニケーションルームもあり、寮生同士の交流が活発になるような仕組みになっています。
寮諸費用(2024年4月入寮生)
前期 | 後期 | |
---|---|---|
寮費 | 190,000円 | 190,000円 |
食費※ | 125,000円 | 125,000円 |
合計 | 315,000円 | 315,000円 |
年合計 | 630,000円 |
※ 食費は1日2食(朝・晩 1,250円)です。前期100食・後期100食で計算しています(暦により若干変更することがあります)
寮設備
構造 | 鉄骨3階建 |
---|---|
定員 | 153名(入寮期間は原則として1年間) |
部屋 | 51室(1部屋3名・20.65㎡=6.3坪) |
共用設備 | 全室冷暖房完備、ホール、洗濯室、浴室、 シャワー室、洗面・トイレ、休養室、コミュ ニケーションルーム(ミニキッチン併設)、 インターネット無線LAN |
寮室備品 | ロフトベッド、片袖机、イス、ワードローブ 〈3名で共有〉 クローゼット、冷凍冷蔵庫、靴箱、室内物干 し、ベランダ物干し |
若葉寮
2016年3月に完成。3階建てで120室の個室が設置されています。個室にはベッドや机、室内物干しなどを備えつつ、物入れや ウッドデッキ敷のバルコニーは2~4人共用で、寮生同士の交流と個人のプライバシーを両立します。ミニキッチンや50インチの大型テレビを備えたコミュニケーションルーム、浴室・浴槽の床材として最適な「十和田石」を使った大浴場など設備も充実しています。
寮諸費用(2024年4月入寮生)
前期 | 後期 | |
---|---|---|
寮費 | 280,000円 | 280,000円 |
食費※ | 125,000円 | 125,000円 |
合計 | 405,000円 | 405,000円 |
年合計 | 810,000円 |
※ 食費は1日2食(朝・晩 1,250円)です。前期100食・後期100食で計算しています(暦により若干変更することがあります)
寮設備
構造 | 鉄骨3階建 |
---|---|
定員 | 120名(入寮期間は原則として1年間) |
部屋 | 部屋 120室(個室・8.69㎡ = 2.6坪) ※2~4名で共有する前室あり |
共用設備 | 全室冷暖房完備、洗濯室、浴室、シャワー室、洗面・トイレ、コミュニケーションルーム(ミニキッチン併設)、インターネット無線LAN |
寮室備品 | ベッド(引出し収納付)、ワードローブ、机、イス、ミニ冷蔵庫、ワゴンラック、室内物干し |
前室備品 | 冷凍庫、収納、靴箱 |
年間行事
4月 | 入寮式・新入生歓迎会 |
---|---|
6月 | 防災訓練 |
8月 | 夏休み |
9月 | 部屋替え |
11月 | 後期寮内交流会 |
12月 | 冬休み |
3月 | 春休み |
寮生活(寮での1日)
6:05 | 開門 |
---|---|
7:00~7:20 | 朝掃除(当番制) |
7:30~8:45 | 朝食 |
9:00~16:10/17:50 | 授業 |
17:00~24:00 | 入浴 ※シャワーは24時間使用できます |
18:00~21:15 | 夕食 |
22:15~22:25 | 夜掃除(当番制) |
22:00~ | サイレントタイム |
24:00 | 門限 |
- 学生寮に関するお問い合わせ
-
入寮に関することや、一人暮らし等のアパートの紹介を希望される方 は、学生支援課(学生生活支援担当)までお問い合わせください。
日本女子体育大学 学生支援課(学生生活支援担当)
Tel:03-3300-2256