大学案内
教職員数
学部専任教員数(男女別)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
スポーツ科学専攻/ スポーツ科学科 |
12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
舞踊学専攻/ ダンス学科 |
0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
健康スポーツ学専攻/ 健康スポーツ学科 |
8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 |
幼児発達学専攻/ 子ども運動学科 |
1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
合計 | 39 | 13 | 12 | 0 | 64 | ||||
上記専任教員のうち大学院担当教員 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
基礎体力研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
学部専任教員数(年齢構成別)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 0 | 0 | 6(8) | 18(5) | 15(7) | 39(16) | ||||
准教授 | 0 | 0 | 8(2) | 4(1) | 1 | 13(3) | ||||
講師 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | ||||
助教 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
合計 | 2 | 6 | 18(6) | 23(6) | 16(7) | 65(19) |
( )は大学院担当
*附属基礎体力研究所専任含む
助手
助手 | |
---|---|
体育学部 | 15 |
大学院 | 1 |
合計 | 16 |
非常勤講師
非常勤 | |
---|---|
体育学部 | 70 |
大学院 | 5 |
体育学部・大学院兼任 | 1 |
合計 | 76 |
専任教員と非常勤教員の比率
専任教員数 : 非常勤講師教員数 | |
---|---|
体育学部 | 1 : 1.11 |
大学院 | 1 : 0.32 |
職員数
専任 | 派遣等その他 | 合計 | |
---|---|---|---|
事務局 | 1 | 0 | 1 |
学事課 | 8 | 2 | 10 |
学生支援課 | 15 | 32 | 47 |
企画課 | 2 | 0 | 2 |
入試・広報課 | 5 | 2 | 7 |
施設管理課 | 4 | 1 | 5 |
キャリア支援課 | 3 | 1 | 4 |
学術情報課 | 4 | 9 | 13 |
合計 | 42 | 47 | 89 |
兼担を除く
2024年5月1日現在