大学案内
教職員数
学部専任教員数(男女別)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
スポーツ科学専攻/ スポーツ科学科 |
10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 |
舞踊学専攻/ ダンス学科 |
1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
健康スポーツ学専攻/ 健康スポーツ学科 |
8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 |
幼児発達学専攻/ 子ども運動学科 |
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
合計 | 36 | 15 | 13 | 0 | 64 | ||||
上記専任教員のうち大学院担当教員 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
基礎体力研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
学部専任教員数(年齢構成別)
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 0 | 0 | 3(3) | 19(8) | 14(6) | 36(17) | ||||
准教授 | 0 | 0 | 9(2) | 4(1) | 1 | 14(3) | ||||
講師 | 1 | 8* | 4 | 1 | 0 | 14 | ||||
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 1 | 8 | 16(5) | 24(9) | 15(6) | 64(20) |
( )は大学院担当
*附属基礎体力研究所専任含む
助手
助手 | |
---|---|
体育学部 | 15 |
大学院 | 1 |
合計 | 16 |
非常勤講師
非常勤 | |
---|---|
体育学部 | 69 |
大学院 | 6 |
合計 | 75 |
専任教員と非常勤教員の比率
専任教員数 : 非常勤講師教員数 | |
---|---|
体育学部 | 1 : 1.08 |
大学院 | 1 : 0.3 |
職員数
専任 | 派遣等その他 | 合計 | |
---|---|---|---|
事務局 | 1 | 0 | 1 |
学事課 | 6 | 3 | 9 |
企画課 | 2 | 0 | 2 |
研究支援課 | 3 | 0 | 3 |
入試・広報課 | 5 | 2 | 7 |
教務課 | 7 | 0 | 7 |
学生課 | 9 | 22 | 31 |
キャリア支援課 | 3 | 1 | 4 |
学術情報課 | 4 | 9 | 13 |
施設管理課 | 3 | 2 | 5 |
合計 | 43 | 39 | 82 |
兼担を除く
2025年5月1日現在