大学案内
学生の状況
入学者数、在学者数、収容定員充足率、卒業(修了)者数、進学者数、就職者数等
体育学部 | 大学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科/研究科 |
スポーツ科学科
|
ダンス
学科 |
健康
スポーツ 学科 |
子ども
運動学科 |
運動科学科
|
スポーツ健康学科
|
合計
|
スポーツ科学
研究科 |
||
専攻 |
スポーツ
科学専攻 |
舞踊学
専攻 |
健康
スポーツ 学専攻 |
幼児発達
学専攻 |
スポーツ科学
専攻 |
|||||
入学定員 | 220 | 100 | 180 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 15 |
収容定員 | 880 | 400 | 720 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 30 |
入学者数 | 179 | 92 | 135 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 16 |
在学者数 | 732 | 398 | 644 | 134 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1914 | 36 |
収容定員充足率 | 0.83 | 1.00 | 0.89 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 1.20 |
社会人学生数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
留学生数及び海外派遣学生数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
卒業(修了)者数 ※ | 202 | 98 | 156 | 39 | 5 | 6 | 3 | 2 | 511 | 19 |
進学者数 ※ | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
就職者数 ※ | 188 | 61 | 143 | 36 | 5 | 6 | 3 | 2 | 444 | 17 |
2023年度卒業者(9月・3月)
上記の他に学部科目等履修生9名
教員一人あたりの学生数
在学者数/専任教員数 | |
---|---|
体育学部 | 29.91 |
入学者数の推移
体育学部 | 大学院 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科/研究科 |
スポーツ科学科
|
ダンス
学科 |
健康
スポーツ 学科 |
子ども
運動学科 |
運動科学科
|
スポーツ健康学科
|
2・3年次編入
|
スポーツ科学
研究科 |
|
||
専攻 |
スポーツ
科学専攻 |
舞踊学
専攻 |
健康
スポーツ 学専攻 |
幼児発達
学専攻 |
スポーツ科学
専攻 |
||||||
2024年度 | 179 | 92 | 135 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 447 |
2023年度 | 195 | 105 | 157 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 513 |
2022年度 | 201 | 101 | 182 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 550 |
2021年度 | 180 | 110 | 177 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 514 |
2020年度 | 222 | 104 | 171 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 555 |
2019年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 105 | 189 | 35 | 0 | 9 | 564 |
2018年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 108 | 197 | 44 | 0 | 14 | 603 |
2017年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 111 | 171 | 44 | 0 | 13 | 566 |
2024年5月1日現在