入試情報
2026年度入試結果
スポーツ科学科
| 入試方式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(Ⅰ期) | 33 | 33 | 1.00 | ─ | |
| アスリート選抜(Ⅰ期) | 36 | 36 | 1.00 | ─ | |
| 総合型選抜(Ⅱ期) | 25 | 25 | 1.00 | ─ | |
| アスリート選抜(Ⅱ期) | 4 | 2 | 2.00 | ─ | |
| 総合型選抜(Ⅲ期) | 8 | 8 | 1.00 | ─ | |
| 学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 4 | 4 | 1.00 | ─ |
| スポーツ推薦 | 18 | 18 | 1.00 | ─ | |
| 一般選抜(前期) | A方式 | 18 | 17 | 1.06 | 133/210 |
| B方式 | 8 | 8 | 1.00 | 129/210 | |
| 大学入学共通テスト方式 | 19 | 17 | 1.12 | 208.5/410 | |
| 一般選抜(後期) | 大学入学共通テスト方式 | 9 | 9 | 1.00 | 209.5/410 |
※合格者最低点は補欠繰り上げ合格者を含みません
ダンス学科
| 入試方式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(Ⅰ期) | 70 | 65 | 1.08 | ─ | |
| 総合型選抜(Ⅱ期) | 6 | 4 | 1.50 | ─ | |
| 学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 6 | 5 | 1.20 | ─ |
| ダンス推薦 | 1 | 1 | 1.00 | ─ | |
| 一般選抜(前期) | A方式 | 9 | 9 | 1.00 | 124/210 |
| 大学入学共通テスト方式 | 7 | 4 | 1.75 | 262.7/410 | |
※合格者最低点は補欠繰り上げ合格者を含みません
健康スポーツ学科
| 入試方式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(Ⅰ期) | 48 | 46 | 1.04 | ─ | |
| 総合型選抜(Ⅱ期) | 20 | 19 | 1.05 | ─ | |
| 総合型選抜(Ⅲ期) | 2 | 2 | 1.00 | ─ | |
| 学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 1 | 1 | 1.00 | ─ |
| スポーツ推薦 | 7 | 7 | 1.00 | ─ | |
| 一般選抜(前期) | A方式 | 21 | 19 | 1.11 | 133/210 |
| B方式 | 5 | 5 | 1.00 | 129/210 | |
| 大学入学共通テスト方式 | 35 | 26 | 1.35 | 220/410 | |
| 一般選抜(後期) | 大学入学共通テスト方式 | 10 | 9 | 1.11 | 226.8/410 |
※合格者最低点は補欠繰り上げ合格者を含みません
子ども運動学科
| 入試方式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜(Ⅰ期) | 18 | 18 | 1.00 | ─ | |
| 総合型選抜(Ⅱ期) | 0 | 0 | ─ | ─ | |
| 総合型選抜(Ⅲ期) | 0 | 0 | ─ | ─ | |
| 学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 0 | 0 | ─ | ─ |
| スポーツ推薦 | 1 | 1 | 1.00 | ─ | |
| 一般選抜(前期) | A方式 | 2 | 2 | 1.00 | 157/210 |
| B方式 | 3 | 3 | 1.00 | 152/210 | |
| 大学入学共通テスト方式 | 6 | 2 | 3.00 | 247.2/410 | |
| 一般選抜(後期) | 大学入学共通テスト方式 | 1 | 1 | 1.00 | 295.1/410 |
※合格者最低点は補欠繰り上げ合格者を含みません

