入試情報
2025年度入試結果
スポーツ科学科
入試方式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(Ⅰ期) | 40 | 40 | 1.00 | ─ | |
アスリート選抜(Ⅰ期) | 23 | 23 | 1.00 | ─ | |
総合型選抜(Ⅱ期) | 15 | 15 | 1.00 | ─ | |
アスリート選抜(Ⅱ期) | 1 | 1 | ─ | ─ | |
総合型選抜(Ⅲ期) | 2 | 2 | 1.00 | ─ | |
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 3 | 3 | 1.00 | ─ |
スポーツ推薦 | 11 | 11 | 1.00 | ─ | |
一般選抜(前期) | A方式 | 15 | 15 | 1.00 | 107/210 |
B方式 | 11 | 8 | 1.38 | 127/210 | |
大学入学共通テスト方式 | 28 | 24 | 1.17 | 219.5/410 | |
一般選抜(後期) | 大学入学共通テスト方式 | 4 | 4 | 1.00 | 237.7/410 |
※合格者最低点は補欠繰り上げ合格者を含みません
ダンス学科
入試方式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(Ⅰ期) | 68 | 59 | 1.15 | ─ | |
総合型選抜(Ⅱ期) | 7 | 5 | 1.40 | ─ | |
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 9 | 9 | 1.00 | ─ |
特別推薦 | 0 | 0 | ─ | ─ | |
一般選抜(前期) | A方式 | 3 | 3 | 1.00 | 140/210 |
大学入学共通テスト方式 | 7 | 6 | 1.17 | 276.8/410 |
※合格者最低点は補欠繰り上げ合格者を含みません
健康スポーツ学科
入試方式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(Ⅰ期) | 38 | 38 | 1.00 | ─ | |
総合型選抜(Ⅱ期) | 14 | 14 | 1.00 | ─ | |
総合型選抜(Ⅲ期) | 2 | 2 | 1.00 | ─ | |
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 3 | 3 | 1.00 | ─ |
スポーツ推薦 | 2 | 2 | 1.00 | ─ | |
一般選抜(前期) | A方式 | 9 | 8 | 1.13 | 112/210 |
B方式 | 12 | 6 | 2.00 | 126/210 | |
大学入学共通テスト方式 | 22 | 20 | 1.10 | 220.3/410 | |
一般選抜(後期) | 大学入学共通テスト方式 | 7 | 7 | 1.00 | 237.7/410 |
※合格者最低点は補欠繰り上げ合格者を含みません
子ども運動学科
入試方式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(Ⅰ期) | 10 | 10 | 1.00 | ─ | |
総合型選抜(Ⅱ期) | 1 | 1 | 1.00 | ─ | |
総合型選抜(Ⅲ期) | 0 | 0 | ─ | ─ | |
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 0 | 0 | ─ | ─ |
スポーツ推薦 | 4 | 4 | 1.00 | ─ | |
一般選抜(前期) | A方式 | 0 | 0 | - | - |
B方式 | 2 | 2 | 1.00 | 112/210 | |
大学入学共通テスト方式 | 3 | 3 | 1.00 | 252.6/410 | |
一般選抜(後期) | 大学入学共通テスト方式 | 2 | 2 | 1.0 | 237.7/410 |
※合格者最低点は補欠繰り上げ合格者を含みません