入試情報
2024年度入試結果
スポーツ科学科
入試方式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(Ⅰ期) | 61 | 61 | 1.00 | ─ | |
アスリート選抜(Ⅰ期) | 26 | 26 | 1.00 | ─ | |
総合型選抜(Ⅱ期) | 10 | 10 | 1.00 | ─ | |
アスリート選抜(Ⅱ期) | 0 | 0 | ─ | ─ | |
総合型選抜(Ⅲ期) | 4 | 4 | 1.00 | ─ | |
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 3 | 3 | 1.00 | ─ |
スポーツ推薦 | 17 | 17 | 1.00 | ─ | |
一般選抜(前期) | A方式 | 24 | 21 | 1.14 | 130/210 |
B方式 | 26 | 21 | 1.24 | 108/210 | |
大学入学共通テスト方式 | 32 | 28 | 1.14 | 216/410 | |
一般選抜(後期) | 大学入学共通テスト方式 | 1 | 1 | 1.00 | 215.4/410 |
※合格者最低点は補欠繰り上げ合格者を含みません
ダンス学科
入試方式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(Ⅰ期) | 62 | 59 | 1.05 | ─ | |
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 6 | 6 | 1.00 | ─ |
特別推薦 | 0 | 0 | ─ | ─ | |
一般選抜(前期) | A方式 | 9 | 9 | 1.00 | 160/210 |
大学入学共通テスト方式 | 13 | 9 | 1.44 | 248/410 |
※合格者最低点は補欠繰り上げ合格者を含みません
健康スポーツ学科
入試方式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(Ⅰ期) | 40 | 40 | 1.00 | ─ | |
総合型選抜(Ⅱ期) | 4 | 4 | 1.00 | ─ | |
総合型選抜(Ⅲ期) | 0 | 0 | ─ | ─ | |
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 5 | 5 | 1.00 | ─ |
スポーツ推薦 | 5 | 5 | 1.00 | ─ | |
一般選抜(前期) | A方式 | 21 | 18 | 1.17 | 131/210 |
B方式 | 28 | 26 | 1.08 | 102/210 | |
大学入学共通テスト方式 | 39 | 32 | 1.22 | 220/410 | |
一般選抜(後期) | 大学入学共通テスト方式 | 5 | 5 | 1.00 | 215.4/410 |
※合格者最低点は補欠繰り上げ合格者を含みません
子ども運動学科
入試方式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(Ⅰ期) | 9 | 9 | 1.00 | ─ | |
総合型選抜(Ⅱ期) | 1 | 1 | 1.00 | ─ | |
総合型選抜(Ⅲ期) | 0 | 0 | ─ | ─ | |
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 0 | 0 | ─ | ─ |
スポーツ推薦 | 2 | 2 | 1.00 | ─ | |
一般選抜(前期) | A方式 | 3 | 1 | 3.00 | 140/210 |
B方式 | 1 | 0 | ─ | ─ | |
大学入学共通テスト方式 | 3 | 3 | 1.00 | 248/410 | |
一般選抜(後期) | 大学入学共通テスト方式 | 0 | 0 | ─ | ─ |
※合格者最低点は補欠繰り上げ合格者を含みません